<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده دانشنامه نگاری</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشنامه اقتصاد</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Wald Test</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آزمون والد</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>2</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3605</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>مشکانی</LastName>
<Affiliation>گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی تهران  ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wald test is a statistical parametric test for testing hypotheses about a parameter or a vector of parameters in a probability density function.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آزمون والد یک آزمون آماری پارامتری است که برای ارزیابی درستی فرضیه یا فرضیه هایی درباره‌ی یک پارامترθ یا برداری از پارامترها θ ی یک توزیع احتمال به کار می‌رود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرضیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">والد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://enceco.ihcs.ac.ir/article_3605_5127146c6e24440e681190dfe9feb080.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
